| ម៉ូដែល | KANVD18 | KANVD18+ |
| រចនាប័ទ្មរូបរាង | ទិដ្ឋភាពបែប Panoramic ភ្នែកបួន | ទិដ្ឋភាពបែប Panoramic ភ្នែកបួន |
| បង្កើនកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងរូបភាព | ជំនាន់ទី 2 + (Gen2 +) | ស្ទើរតែ ៣ ជំនាន់ |
| គុណភាពបង្ហាញ (គូបន្ទាត់, lp / mm) | ៦០-៦៤ | ៦៤-៧២ |
| កត្តាគុណភាព (តម្លៃ FOM) | ១៤០០-១៨០០ | ១៦០០-២៣០០ |
| ភាពរសើប (មីក្រូអំពែរ / លូមីន, µA / lm) | ៧០០-១០០០ | ៨៥០-១២០០ |
| សមាមាត្រសំឡេងរំខាន-សញ្ញា | ២៣-២៨ | ២៨-៣២ |
| ការឡើងពន្លឺ (cd / / lx) | ៨០០០-១២០០០ | ១០០០០-២០០០០ |
| ប្រភេទនៃប្លង់កាតូត | អេស២៥ | ហ្គាអាស |
| ថ្នាំកូតកែវភ្នែក | ខ្សែភាពយន្តពហុស្រទាប់ Ultra-broadband ដែលបង្កើនការជ្រៀតចូល | ខ្សែភាពយន្តពហុស្រទាប់ Ultra-broadband ដែលបង្កើនការជ្រៀតចូល |
| អត្រាពង្រីក (x, X) | 1 | 1 |
| វាលនៃទិដ្ឋភាព (ដឺក្រេ, °) | ១៣០° | ១៣០° |
| ជួរកែតម្រូវការមើលឃើញ (ចំណាំងបែរ) (ដឺក្រេ, °) | +៥/-៥ | +៥/-៥ |
| ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកែវភ្នែក | F1.2, 25.8មម | F1.2, 25.8មម |
| ជួរលៃតម្រូវកែវថត (ម៉ែត្រ) | ១--∞ | ១--∞ |
| បរិមាណ (ម.ម.) | / | / |
| ទម្ងន់ (ក្រាម) | ៩២៣ក្រាម (ម៉ាស៊ីនទទេ) | ៩២៣ក្រាម (ម៉ាស៊ីនទទេ) |
| វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) | ២.០-៤.២ | ២.០-៤.២ |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម CR123A ចំនួន 1 គ្រាប់ | ថ្មលីចូម CR123A ចំនួន 1 គ្រាប់ |
| ម៉ោងធ្វើការបន្ត (ម៉ោង) | / | / |
| / | / | |
| មុខងារការពារពន្លឺខ្លាំង | មាន | មាន |
| មុខងារកែតម្រូវពន្លឺរូបភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | មាន |
| ស្ព្រីងគម្របថ្មត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងការរចនា | មាន | មាន |
| ចង្កៀងជំនួយអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ | មាន | មាន |
| សូចនាករពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | មាន | មាន |
| ប្រអប់ថ្មខាងក្រៅ | ការគាំទ្រ | ការគាំទ្រ |
| កុងតាក់បញ្ចូលស្ថានភាព | ការគាំទ្រ | ការគាំទ្រ |
| មុខងារចាក់សោរចម្ងាយភ្នែក | ការគាំទ្រ | ការគាំទ្រ |
| រលកពន្លឺចង្កៀងអ៊ីដ្រូសែន (nm) | ៨៥០ | ៨៥០ |
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (°C) | -៥០/+៦០ | -៥០/+៦០ |
| ជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុក (°C) | -៥០/+៧០ | -៥០/+៧០ |
| សំណើមដែលទាក់ទង | ៥% -៩៨% | ៥% -៩៨% |
| គ្មានពេលវេលាបរាជ័យ | សម្រាប់រយៈពេល 10,000 ម៉ោង | សម្រាប់រយៈពេល 10,000 ម៉ោង |
| កម្រិតធូលី និងទឹក | IP65 (IP67 ជាជម្រើស) | IP65 (IP67 ជាជម្រើស) |
| ការធានាជាផ្លូវការ | ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ | ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ |
ការមើលជាមុននៃឥទ្ធិពលចក្ខុវិស័យពេលយប់៖